All Batters · 15스윙 이상
배트 궤적 트래킹이 확보된 선수는 LAD·SF 소속 타자 40명뿐입니다 (30개 팀 전체가 아니라 이 두 팀 파일에 담긴 인원입니다). 표본이 15스윙 미만인 선수는 신뢰도가 낮아 제외했습니다.
열 제목을 클릭하면 정렬 기준이 바뀝니다. 이름으로 검색할 수도 있습니다.
| # | 선수 | 팀 | 표본 | 배트속도 | 어택앵글 | 실제배럴률 | 모델예측확률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outman, James | LAD | 21 | 75.0 | 13.4 | 14.3% | 17.0% | |
| 2 | Rushing, Dalton | LAD | 82 | 72.9 | 12.2 | 14.6% | 17.0% |
| 3 | Ohtani, Shohei | LAD | 413 | 75.0 | 13.2 | 23.7% | 16.8% |
| 4 | Johnson, Daniel | SF | 20 | 72.3 | 9.7 | 5.0% | 15.2% |
| 5 | Eldridge, Bryce | SF | 15 | 70.9 | 12.7 | 20.0% | 12.7% |
| 6 | Conforto, Michael | LAD | 293 | 74.2 | 8.8 | 9.9% | 12.5% |
| 7 | Adames, Willy | SF | 404 | 71.7 | 16.2 | 11.1% | 12.2% |
| 8 | Devers, Rafael | SF | 208 | 71.4 | 11.5 | 15.4% | 12.1% |
| 9 | Yastrzemski, Mike | SF | 228 | 69.8 | 8.8 | 7.5% | 11.5% |
| 10 | Freeland, Alex | LAD | 45 | 70.1 | 11.6 | 8.9% | 11.3% |
| 11 | Bailey, Patrick | SF | 281 | 71.1 | 6.7 | 5.7% | 10.2% |
| 12 | Freeman, Freddie | LAD | 409 | 70.0 | 9.9 | 9.8% | 10.1% |
| 13 | Wade Jr., LaMonte | SF | 108 | 70.6 | 10.2 | 4.6% | 9.8% |
| 14 | Hernández, Teoscar | LAD | 362 | 72.8 | 9.6 | 11.0% | 9.7% |
| 15 | Muncy, Max | LAD | 221 | 70.9 | 15.7 | 13.1% | 9.6% |
| 16 | Huff, Sam | SF | 28 | 73.2 | 8.3 | 14.3% | 9.5% |
| 17 | Pages, Andy | LAD | 436 | 72.6 | 6.5 | 8.5% | 9.4% |
| 18 | Smith, Will | LAD | 262 | 70.0 | 12.6 | 11.8% | 9.2% |
| 19 | Encarnacion, Jerar | SF | 39 | 73.6 | 8.1 | 5.1% | 9.0% |
| 20 | Hernández, Enrique | LAD | 163 | 71.3 | 9.1 | 9.2% | 8.5% |
| 21 | Schmitt, Casey | SF | 223 | 71.7 | 9.0 | 9.4% | 8.3% |
| 22 | Chapman, Matt | SF | 316 | 74.9 | 4.9 | 9.8% | 7.9% |
| 23 | Matos, Luis | SF | 145 | 72.7 | 5.4 | 7.6% | 7.6% |
| 24 | Ramos, Heliot | SF | 448 | 74.0 | 5.8 | 8.7% | 7.1% |
| 25 | Fitzgerald, Tyler | SF | 145 | 67.4 | 9.5 | 3.4% | 7.0% |
| 26 | Wisely, Brett | SF | 38 | 68.7 | 11.5 | 7.9% | 7.0% |
| 27 | Edman, Tommy | LAD | 280 | 69.8 | 7.7 | 4.3% | 6.9% |
| 28 | Taylor, Chris | LAD | 21 | 71.4 | 12.6 | 0.0% | 6.8% |
| 29 | Koss, Christian | SF | 124 | 68.6 | 8.3 | 5.6% | 6.8% |
| 30 | Betts, Mookie | LAD | 485 | 68.9 | 8.7 | 5.8% | 6.4% |
| 31 | Gilbert, Drew | SF | 81 | 71.3 | 2.6 | 4.9% | 6.4% |
| 32 | Rojas, Miguel | LAD | 219 | 67.8 | 6.5 | 4.6% | 6.1% |
| 33 | Lee, Jung Hoo | SF | 470 | 67.8 | 3.4 | 3.6% | 5.6% |
| 34 | Rortvedt, Ben | LAD | 39 | 64.5 | 9.1 | 5.1% | 5.5% |
| 35 | Smith, Dominic | SF | 161 | 66.5 | 11.3 | 3.7% | 5.3% |
| 36 | Kim, Hyeseong | LAD | 106 | 67.4 | 6.6 | 2.8% | 5.1% |
| 37 | Knizner, Andrew | SF | 64 | 67.7 | 7.9 | 1.6% | 4.9% |
| 38 | Call, Alex | LAD | 53 | 65.3 | 6.5 | 3.8% | 4.8% |
| 39 | Flores, Wilmer | SF | 308 | 64.6 | 8.6 | 3.6% | 3.7% |
| 40 | Barnes, Austin | LAD | 28 | 67.5 | 4.3 | 3.6% | 2.7% |
선수를 골라 배럴 확률 지형 위에서 그 선수의 실제 스윙을 확인하세요.